Jeeli chcesz doda kontakt przy swoim nazwisku napisz email
![]()
| L.P. | Rok ukoczenia | klasa
|
Imi
i nazwisko absolwenta |
kontakt |
| 1 | 2000 | 3 Ez > | Ablewska Krystyna | |
| 2 | 2000 | 3 TpSA > | Adamczyk Dariusz | |
| 3 | 2000 | 5 TsA > | Adamowski Marcin | |
| 4 | 2000 | 5 TsB > | Afeltowicz Marcin | |
| 5 | 2000 | 3 Hz > | Alabrudziński Łukasz | |
| 6 | 2000 | 4 TOA > | Albińska Agnieszka | |
| 7 | 2000 | 5 TsA > | Ałtyn Marcin | |
| 8 | 2000 | 3 TpSA > | Andrzejczak Mariusz | |
| 9 | 2000 | 3 TZO > | Andrzejewska Małgorzata | |
| 10 | 2000 | 3 Cz > | Andrzejewski Łukasz | |
| 11 | 2000 | 3 Gz > | Andrzejewski Mariusz | |
| 12 | 2000 | 5 TsA > | Augustyniak Łukasz | |
| 13 | 2000 | 5 TsC > | Augustyniak Radosław | |
| 14 | 2000 | 3 TZO > | Bachorska Katarzyna | |
| 15 | 2000 | 3 A > | Baczykowski Łukasz | |
| 16 | 2000 | 3 Gz > | Bajerski Łukasz | |
| 17 | 2000 | 5 TsA > | Banasiak Piotr | |
| 18 | 2000 | 3 Bz > | Bania Paweł | |
| 19 | 2000 | 3 TPSO > | Baranowski Szymon | |
| 20 | 2000 | 5 TsC > | Barszczewski Krzysztof | |
| 21 | 2000 | 3 Hz > | Bartczak Łukasz | |
| 22 | 2000 | 3 Ez > | Bartosiewicz Katarzyna | |
| 23 | 2000 | 4 TOB > | Bayer Maria | |
| 24 | 2000 | 4 TOA > | Bąkowska Joanna | |
| 25 | 2000 | 5 TsA > | Bednarski Marcin | |
| 26 | 2000 | 5 TsB > | Bełkowski Marek | |
| 27 | 2000 | 3 Bz > | Beser Paweł | |
| 28 | 2000 | 3 Az > | Bęben Marcin | |
| 29 | 2000 | 3 A > | Białkowski Piotr | |
| 30 | 2000 | 3 TZO > | Bielicka Beata | |
| 31 | 2000 | 4 TOA > | Bielicka Joanna | |
| 32 | 2000 | 3 TpSA > | Bierzoński Sławomir | |
| 33 | 2000 | 5 TsA > | Bińkowski Jakub | |
| 34 | 2000 | 3 TPSO > | Błoch Cezary | |
| 35 | 2000 | 3 Az > | Bochiński Dawid | |
| 36 | 2000 | 3 Fz > | Bodus Piotr | |
| 37 | 2000 | 3 TZO > | Bolewska Olimpia | |
| 38 | 2000 | 3 TPSO > | Boncal Anna | |
| 39 | 2000 | 5 TsC > | Bończyk Piotr | |
| 40 | 2000 | 5 TsB > | Borowiak Robert | |
| 41 | 2000 | 5 TsC > | Borowski Jarosław | |
| 42 | 2000 | 3 TpSA > | Bosak Arkadiusz | |
| 43 | 2000 | 3 Hz > | Brajczewski Łukasz | |
| 44 | 2000 | 3 Bz > | Brudziński Przemysław | |
| 45 | 2000 | 3 TZO > | Brzezińska Edyta | |
| 46 | 2000 | 3 Cz > | Brzozowski Krzysztof | |
| 47 | 2000 | 3 Gz > | Brzyszcz Dariusz | |
| 48 | 2000 | 5 TsB > | Bukowski Piotr | |
| 49 | 2000 | 5 TsA > | Bulik Mariusz | |
| 50 | 2000 | 3 Bz > | Burzyński Wiesław | |
| 51 | 2000 | 3 Cz > | Buziewski Radosław | |
| 52 | 2000 | 5 TsB > | Byczkowski Jacek | |
| 53 | 2000 | 3 Ez > | Celmer Aleksandra | |
| 54 | 2000 | 3 Bz > | Celmer Krystian | |
| 55 | 2000 | 5 TsC > | Celmer Paweł | |
| 56 | 2000 | 3 Az > | Charzewski Robert | |
| 57 | 2000 | 3 A > | Chlaściak Paweł | |
| 58 | 2000 | 3 Bz > | Chodorowski Łukasz | |
| 59 | 2000 | 3 Ez > | Chojnacka Barbara | |
| 60 | 2000 | 4 TOA > | Chojnacka Teresa | |
| 61 | 2000 | 3 Gz > | Chojnicki Kamil | |
| 62 | 2000 | 3 Hz > | Chrobociński Krzysztof | |
| 63 | 2000 | 3 Bz > | Chruściel Przemysław | |
| 64 | 2000 | 3 TZS > | Chrzanowski Jarosław | |
| 65 | 2000 | 3 Cz > | Chumański Sławomir | |
| 66 | 2000 | 4 TOB > | Ciarkowska Anna | |
| 67 | 2000 | 4 TOA > | Ciarkowska Ewa | |
| 68 | 2000 | 3 Az > | Cichacki Karol | |
| 69 | 2000 | 3 Ez > | Ciechalska Joanna | |
| 70 | 2000 | 3 Ez > | Ciesielska Monika | |
| 71 | 2000 | 3 Ez > | Cieślewicz Anna | |
| 72 | 2000 | 3 Fz > | Ciszczoń Krzysztof | |
| 73 | 2000 | 5 TsA > | Cyrański Mariusz | |
| 74 | 2000 | 5 TsB > | Czaplicki Paweł | |
| 75 | 2000 | 3 TZS > | Czarnecki Dariusz | |
| 76 | 2000 | 3 Fz > | Daczkowski Paweł | |
| 77 | 2000 | 3 Cz > | Dagga Bartosz | |
| 78 | 2000 | 4 TOB > | Danielewicz Małgorzata | |
| 79 | 2000 | 3 Cz > | Dąbek Mariusz | |
| 80 | 2000 | 4 TOB > | Dąbrzalska Anna | |
| 81 | 2000 | 3 Dz > | Deskiewicz Dominika | |
| 82 | 2000 | 4 TOA > | Dębicka Katarzyna | |
| 83 | 2000 | 3 Fz > | Dębiec Przemysław | |
| 84 | 2000 | 4 TOB > | Długołęcka Jolanta | |
| 85 | 2000 | 3 Dz > | Dobrowolska Joanna | |
| 86 | 2000 | 3 Hz > | Dogoński Marcin | |
| 87 | 2000 | 3 TZO > | Dolińska Aleksandra | |
| 88 | 2000 | 3 TZS > | Drabina Marcin | |
| 89 | 2000 | 5 TsC > | Dróżka Daniel | |
| 90 | 2000 | 5 TsB > | Dubacki Zbigniew | |
| 91 | 2000 | 3 TpSA > | Dubiniec Piotr | |
| 92 | 2000 | 5 TsA > | Dyoniziak Marcin | |
| 93 | 2000 | 5 TsA > | Ertman Sławomir | |
| 94 | 2000 | 3 Gz > | Falkowski Łukasz | |
| 95 | 2000 | 3 TPSO > | Ficek Jacek | |
| 96 | 2000 | 3 Cz > | Filipiak Marcin | |
| 97 | 2000 | 4 TOA > | Flakowska Beata | |
| 98 | 2000 | 3 Dz > | Florian Monika | |
| 99 | 2000 | 3 TZS > | Fornalewicz Tomasz | |
| 100 | 2000 | 3 Gz > | Frankowski Maciej | |
| 101 | 2000 | 3 Fz > | Gałan Krzysztof | |
| 102 | 2000 | 3 TZS > | Gaweł Marcin | |
| 103 | 2000 | 4 TOA > | Gawryszewska Joanna | |
| 104 | 2000 | 3 TPSO > | Gąsowska Agnieszka | |
| 105 | 2000 | 3 Gz > | Gątarek Marcin | |
| 106 | 2000 | 3 Hz > | Gdaniec Piotr | |
| 107 | 2000 | 3 Hz > | Girzeński Mariusz | |
| 108 | 2000 | 3 A > | Gitner Łukasz | |
| 109 | 2000 | 3 TPSO > | Gliński Krzysztof | |
| 110 | 2000 | 3 Gz > | Gładysiak Tomasz | |
| 111 | 2000 | 4 TOA > | Głowacka Sylwia | |
| 112 | 2000 | 3 Dz > | Gołębiewska Katarzyna | |
| 113 | 2000 | 4 TOB > | Gorzechowska Agnieszka | |
| 114 | 2000 | 4 TOA > | Gostyńska Agnieszka | |
| 115 | 2000 | 3 TZS > | Górecki Zbigniew | |
| 116 | 2000 | 3 TpSA > | Górnicki Jacek | |
| 117 | 2000 | 3 Az > | Górski Gabriel | |
| 118 | 2000 | 3 Bz > | Grabczewski Damian | |
| 119 | 2000 | 3 Az > | Grabia Roman | |
| 120 | 2000 | 4 TOA > | Grabowska Małgorzata | |
| 121 | 2000 | 3 A > | Grabowski Krzysztof | |
| 122 | 2000 | 4 TOB > | Grabska Karolina | |
| 123 | 2000 | 3 TPSO > | Grąbczewski Tadeusz | |
| 124 | 2000 | 4 TOA > | Grębocka Edyta | |
| 125 | 2000 | 3 TpSA > | Grochocki Waldemar | |
| 126 | 2000 | 5 TsC > | Grochowina Marcin | |
| 127 | 2000 | 3 TpSA > | Grochowina Piotr | |
| 128 | 2000 | 3 Dz > | Gronowska Paulina | |
| 129 | 2000 | 3 Fz > | Grudziński Robert | |
| 130 | 2000 | 3 TZO > | Gryczewska Małgorzata | |
| 131 | 2000 | 3 Cz > | Grzanka Robert | |
| 132 | 2000 | 3 Hz > | Grzelakowski Marcin | |
| 133 | 2000 | 3 Hz > | Grzybek Marek | |
| 134 | 2000 | 5 TsB > | Gulin Bartłomiej | |
| 135 | 2000 | 3 Az > | Gurtowski Arkadiusz | |
| 136 | 2000 | 3 Hz > | Guziejewski Bartłomiej | |
| 137 | 2000 | 3 Gz > | Han Przemysław | |
| 138 | 2000 | 5 TsC > | Hejmanowski Daniel | |
| 139 | 2000 | 3 Cz > | Hołtyn Mariusz | |
| 140 | 2000 | 3 Cz > | Iglewski Łukasz | |
| 141 | 2000 | 3 TZS > | Inczewski Tomasz | |
| 142 | 2000 | 3 Dz > | Iwaniszczuk Lidia | |
| 143 | 2000 | 3 Cz > | Jakóbowski Łukasz | |
| 144 | 2000 | 3 Ez > | Jakszewska Barbara | |
| 145 | 2000 | 3 Az > | Janicki Tomasz | |
| 146 | 2000 | 3 Fz > | Jankowski Wiktor | |
| 147 | 2000 | 3 TZO > | Janowska Halina | |
| 148 | 2000 | 3 Bz > | Januszewski Ariel | |
| 149 | 2000 | 5 TsA > | Jarmusz Daniel | |
| 150 | 2000 | 3 Hz > | Jastrzębski Sylwester | |
| 151 | 2000 | 5 TsB > | Jeziorski Maciej | |
| 152 | 2000 | 5 TsA > | Jeziorski Stefan | |
| 153 | 2000 | 5 TsA > | Jóźwiak Piotr | |
| 154 | 2000 | 3 Cz > | Jóźwicki Daniel | |
| 155 | 2000 | 3 Az > | Jóźwicki Janusz | |
| 156 | 2000 | 3 TpSA > | Kaczorowski Robert | |
| 157 | 2000 | 3 TPSO > | Kaczyński Grzegorz | |
| 158 | 2000 | 3 TZO > | Kalecka Wioletta | |
| 159 | 2000 | 3 Az > | Kalinowski Emil | |
| 160 | 2000 | 5 TsB > | Kalinowski Krystian | |
| 161 | 2000 | 3 Fz > | Kalinowski Marcin | |
| 162 | 2000 | 3 TZS > | Kalinowski Tomasz | |
| 163 | 2000 | 3 A > | Kaliszewski Bartłomiej | |
| 164 | 2000 | 3 TZO > | Kamińska Edyta | |
| 165 | 2000 | 3 Ez > | Kamińska Sylwia | |
| 166 | 2000 | 4 TOA > | Kamińska Sylwia | |
| 167 | 2000 | 3 Cz > | Kamiński Rafał | |
| 168 | 2000 | 3 Gz > | Kamiński Tomasz | |
| 169 | 2000 | 4 TOA > | Kanabus Marta | |
| 170 | 2000 | 3 Az > | Kania Artur | |
| 171 | 2000 | 3 Cz > | Kaniewski Paweł | |
| 172 | 2000 | 3 Az > | Kapuściński Krzysztof | |
| 173 | 2000 | 5 TsA > | Kardasz Jarosław | |
| 174 | 2000 | 3 TpSA > | Kasperowicz Krystian | |
| 175 | 2000 | 3 Dz > | Keller Monika | |
| 176 | 2000 | 3 Cz > | Kerpert Maciej | |
| 177 | 2000 | 3 Gz > | Klimczak Maciej | |
| 178 | 2000 | 3 A > | Klimek Maciej | |
| 179 | 2000 | 3 Bz > | Kłonowski Bogusław | |
| 180 | 2000 | 3 TZO > | Kmieciak Monika | |
| 181 | 2000 | 4 TOB > | KmieĆ Renata | |
| 182 | 2000 | 5 TsB > | Kolanowski Paweł | |
| 183 | 2000 | 3 Bz > | Kołaczkowski Przemysław | |
| 184 | 2000 | 3 Bz > | Komorowski Łukasz | |
| 185 | 2000 | 3 TPSO > | Konarski Marcin | |
| 186 | 2000 | 5 TsA > | Koncikowski Jacek | |
| 187 | 2000 | 3 TPSO > | Kopycińska Monika | |
| 188 | 2000 | 3 A > | Korpalski Kamil | |
| 189 | 2000 | 3 A > | Kostański Radosław | |
| 190 | 2000 | 3 Hz > | Kostrzewski Bogdan | |
| 191 | 2000 | 3 TpSA > | Kotas Przemysław | |
| 192 | 2000 | 5 TsB > | Kowalak Robert | |
| 193 | 2000 | 3 Dz > | Kowalewska Agnieszka | |
| 194 | 2000 | 3 TPSO > | Kowalewska Małgorzata | |
| 195 | 2000 | 3 Gz > | Kowalski Adrian | |
| 196 | 2000 | 3 Bz > | Kowalski Janusz | |
| 197 | 2000 | 3 A > | Kowalski Leszek | |
| 198 | 2000 | 3 Az > | Kowalski Piotr | |
| 199 | 2000 | 3 Ez > | Kozłowska Justyna | |
| 200 | 2000 | 5 TsB > | Krakowski Marcin | |
| 201 | 2000 | 3 Dz > | Królikowska Elłbieta | |
| 202 | 2000 | 3 Az > | Krupiński Ireneusz | |
| 203 | 2000 | 3 Fz > | Kruszewski Łukasz | |
| 204 | 2000 | 5 TsC > | Kruszka Cezary | |
| 205 | 2000 | 3 Az > | Krużyński Piotr | |
| 206 | 2000 | 3 TpSA > | Kryczka Robert | |
| 207 | 2000 | 3 Bz > | Kryłow Sebastian | |
| 208 | 2000 | 3 TZS > | Kryska Łukasz | |
| 209 | 2000 | 3 A > | Kryszewski Jacek | |
| 210 | 2000 | 5 TsA > | Krzemiński Dawid | |
| 211 | 2000 | 3 Hz > | Krzeszewski Szymon | |
| 212 | 2000 | 4 TOB > | Krzywicka Katarzyna | |
| 213 | 2000 | 3 TpSA > | Krzyżanowski Andrzej | |
| 214 | 2000 | 3 TZO > | Krzyżnowska Anita | |
| 215 | 2000 | 3 TZS > | Kucharski Dominik | |
| 216 | 2000 | 3 Az > | Kufciak Maciej | |
| 217 | 2000 | 3 TZS > | Kufera Tomasz | |
| 218 | 2000 | 4 TOA > | Kujawska Agnieszka | |
| 219 | 2000 | 3 Dz > | Kujawska Katarzyna | |
| 220 | 2000 | 3 TpSA > | Kujawski Marcin | |
| 221 | 2000 | 3 Fz > | Kulewski Mariusz | |
| 222 | 2000 | 3 Dz > | Kuligowska Małgorzata | |
| 223 | 2000 | 3 A > | Kulpa Przemysław | |
| 224 | 2000 | 3 Fz > | Kuraszewski Mariusz | |
| 225 | 2000 | 3 TZS > | Kurzep Marek | |
| 226 | 2000 | 5 TsC > | Kuźba Cezary | |
| 227 | 2000 | 3 TZO > | Kwiatkowska Katarzyna | |
| 228 | 2000 | 3 TpSA > | Kwiatkowski Dariusz | |
| 229 | 2000 | 3 Hz > | Kwiatkowski Krystian | |
| 230 | 2000 | 5 TsA > | Kwiatkowski Maciej | |
| 231 | 2000 | 5 TsB > | Kwiatkowski Mariusz | |
| 232 | 2000 | 3 Hz > | Kwiatkowski Tomasz | |
| 233 | 2000 | 3 Cz > | Lach Marek | |
| 234 | 2000 | 4 TOA > | Laskowska Aleksandra | |
| 235 | 2000 | 3 Az > | Laszenko Paweł | |
| 236 | 2000 | 5 TsB > | Latecki Maciej | |
| 237 | 2000 | 3 Fz > | Lek Maciej | |
| 238 | 2000 | 5 TsA > | Lelewski Dawid | |
| 239 | 2000 | 5 TsB > | Leśkiewicz Krzysztof | |
| 240 | 2000 | 3 Dz > | Lewandowska Agata | |
| 241 | 2000 | 3 Dz > | Lewandowska Aleksandra | |
| 242 | 2000 | 3 TPSO > | Lewandowska Anna | |
| 243 | 2000 | 4 TOB > | Lewandowska Iwona | |
| 244 | 2000 | 3 Ez > | Lewandowska Monika | |
| 245 | 2000 | 3 Fz > | Lewandowski Łukasz | |
| 246 | 2000 | 3 Hz > | Lewandowski Mariusz | |
| 247 | 2000 | 5 TsC > | Lewandowski Paweł | |
| 248 | 2000 | 3 TpSA > | Lewandowski Rafał | |
| 249 | 2000 | 3 TPSO > | Lichocki Krzysztof | |
| 250 | 2000 | 3 Ez > | Ligorowska Anna | |
| 251 | 2000 | 4 TOB > | Linowska Magdalena | |
| 252 | 2000 | 3 Hz > | Liss Krystian | |
| 253 | 2000 | 4 TOA > | Łakota Dagmara | |
| 254 | 2000 | 3 Cz > | Łuczak Paweł | |
| 255 | 2000 | 3 Bz > | Łuczak Przemysław | |
| 256 | 2000 | 3 TZS > | Łukasik Robert | |
| 257 | 2000 | 3 Az > | Łukaszewski Patryk | |
| 258 | 2000 | 3 Az > | Maciejewski Łukasz | |
| 259 | 2000 | 3 TZS > | Maciejewski Patryk | |
| 260 | 2000 | 5 TsA > | Majewski Tomasz | |
| 261 | 2000 | 5 TsC > | Makowski Mariusz | |
| 262 | 2000 | 3 Ez > | Makowski Szymon | |
| 263 | 2000 | 3 Bz > | Malinowski Marcin | |
| 264 | 2000 | 3 TZS > | Malinowski Sebastian | |
| 265 | 2000 | 3 Dz > | Małachowska Aleksandra | |
| 266 | 2000 | 3 TZS > | Małecki Marcin | |
| 267 | 2000 | 3 Gz > | Małkowski Daniel | |
| 268 | 2000 | 3 Ez > | Marchlewska Patrycja | |
| 269 | 2000 | 3 Cz > | Marciniak Tomasz | |
| 270 | 2000 | 5 TsA > | Marcinkowski Paweł | |
| 271 | 2000 | 3 Gz > | Marczewski Tomasz | |
| 272 | 2000 | 5 TsA > | Marzec Jarosław | |
| 273 | 2000 | 3 Cz > | Matczak Marcin | |
| 274 | 2000 | 3 Gz > | Matuszak Michał | |
| 275 | 2000 | 3 A > | Matuszyński Władysław | |
| 276 | 2000 | 3 Az > | Matyasik Andrzej | |
| 277 | 2000 | 3 Fz > | Mechuła Marcin | |
| 278 | 2000 | 3 Gz > | Michalak Damian | |
| 279 | 2000 | 3 TPSO > | Michalski Marcin | |
| 280 | 2000 | 3 Az > | Michalski Mariusz | |
| 281 | 2000 | 3 Bz > | Mikicki Tomasz | |
| 282 | 2000 | 3 Ez > | Miklikowska Monika | |
| 283 | 2000 | 5 TsB > | Mikołajewski Dawid | |
| 284 | 2000 | 5 TsB > | Mikołajewski Michał | |
| 285 | 2000 | 3 A > | Milarski Jacek | |
| 286 | 2000 | 5 TsB > | Milewicz Łukasz | |
| 287 | 2000 | 3 TZS > | Miłek Rafał | |
| 288 | 2000 | 3 TZO > | Miziołek Anna | |
| 289 | 2000 | 5 TsC > | Moraczewski Radosław | |
| 290 | 2000 | 3 Fz > | Mordarski Paweł | |
| 291 | 2000 | 3 TZO > | Mordyl Aleksandra | |
| 292 | 2000 | 3 A > | Moszczyński Marcin | |
| 293 | 2000 | 3 Bz > | Mroczkowski Bartłomiej | |
| 294 | 2000 | 3 Fz > | Mroziński Andrzej | |
| 295 | 2000 | 3 Dz > | Murawska Kamila | |
| 296 | 2000 | 3 Hz > | Murawski Jarosław | |
| 297 | 2000 | 3 Az > | Musiał Robert | |
| 298 | 2000 | 3 Hz > | Niepsuj Marcin | |
| 299 | 2000 | 4 TOB > | Nieradka Kinga | |
| 300 | 2000 | 3 Ez > | Niewiadomska Małgorzata | |
| 301 | 2000 | 3 Dz > | Nowak Angelika | |
| 302 | 2000 | 3 Hz > | Nowak Jarosław | |
| 303 | 2000 | 3 Dz > | Nowak Małgorzata | |
| 304 | 2000 | 3 Gz > | Nowak Marcin | |
| 305 | 2000 | 3 Ez > | Nowak Sylwia | |
| 306 | 2000 | 3 Dz > | Nowakowska Sylwia | |
| 307 | 2000 | 3 TZO > | Nowakowska Wioletta | |
| 308 | 2000 | 3 Bz > | Nowakowski Artur | |
| 309 | 2000 | 3 Fz > | Nowakowski Krzysztof | |
| 310 | 2000 | 5 TsA > | Nowakowski Przemysław | |
| 311 | 2000 | 3 Cz > | Ochociński Jarosław | |
| 312 | 2000 | 3 Bz > | Okonowski Mirosław | |
| 313 | 2000 | 5 TsA > | Olczak Krzysztof | |
| 314 | 2000 | 5 TsA > | Olczak Marcin | |
| 315 | 2000 | 3 Az > | Oleradzki Przemysław | |
| 316 | 2000 | 3 Cz > | Olesiński Adrian | |
| 317 | 2000 | 3 Dz > | Oleszek Bożena | |
| 318 | 2000 | 4 TOB > | Olszewska Aleksandra | |
| 319 | 2000 | 3 Bz > | Olszewski Krzysztof | |
| 320 | 2000 | 3 TPSO > | Opoczyński Marcin | |
| 321 | 2000 | 3 Dz > | Orłowska Magdalena | |
| 322 | 2000 | 3 TPSO > | Osińska Beata | |
| 323 | 2000 | 3 Cz > | Osiński Marcin | |
| 324 | 2000 | 3 Cz > | Osmałek Mariusz | |
| 325 | 2000 | 3 Bz > | Ozimkowski Robert | |
| 326 | 2000 | 4 TOB > | Paczkowska Agnieszka | |
| 327 | 2000 | 5 TsB > | Pakulski Marcin | |
| 328 | 2000 | 3 TPSO > | Pałucki Dawid | |
| 329 | 2000 | 3 Ez > | Paprocka Agnieszka | |
| 330 | 2000 | 5 TsA > | Paradowski Maciej | |
| 331 | 2000 | 3 Fz > | Parecki Maciej | |
| 332 | 2000 | 3 Ez > | Patyńska Jolanta | |
| 333 | 2000 | 3 Az > | Pawlak Marcin | |
| 334 | 2000 | 3 Az > | Pawlak Paweł | |
| 335 | 2000 | 3 Az > | Pawlak Robert | |
| 336 | 2000 | 5 TsC > | Pawłowski Jarosław | |
| 337 | 2000 | 5 TsB > | Pawłowski Krystian | |
| 338 | 2000 | 3 TpSA > | Pawłowski Marcin | |
| 339 | 2000 | 3 Fz > | Pawłowski Rafał | |
| 340 | 2000 | 3 Bz > | Pawłowski Sławomir | |
| 341 | 2000 | 3 TZS > | Piątek Przemysław | |
| 342 | 2000 | 3 A > | Piekarski Marcin | |
| 343 | 2000 | 3 TZS > | Pielka Piotr | |
| 344 | 2000 | 3 Gz > | Pietrzak Adam | |
| 345 | 2000 | 3 Cz > | Piniński Krystian | |
| 346 | 2000 | 3 Az > | Piotrowski Arkadiusz | |
| 347 | 2000 | 3 TpSA > | Piotrowski Arkadiusz | |
| 348 | 2000 | 3 Bz > | Piórecki Dariusz | |
| 349 | 2000 | 3 A > | Piwoński Paweł | |
| 350 | 2000 | 3 Cz > | Płachecki Krzysztof | |
| 351 | 2000 | 3 Hz > | Płaszczyński Andrzej | |
| 352 | 2000 | 3 TZS > | Płoszaj Piotr | |
| 353 | 2000 | 3 TpSA > | Pniewski Kamil | |
| 354 | 2000 | 3 TPSO > | Podgórska Anna | |
| 355 | 2000 | 3 Gz > | Podgórski Michał | |
| 356 | 2000 | 3 Bz > | Podolski Łukasz | |
| 357 | 2000 | 3 TZO > | Podufalska Magdalena | |
| 358 | 2000 | 5 TsC > | Politański Marcin | |
| 359 | 2000 | 5 TsB > | Politowski Artur | |
| 360 | 2000 | 3 Hz > | Polnisiak Norbert | |
| 361 | 2000 | 3 TZS > | Przewodzikowski Krystian | |
| 362 | 2000 | 3 Az > | Przybylski Mariusz | |
| 363 | 2000 | 5 TsA > | Przybysz Cezary | |
| 364 | 2000 | 3 Hz > | Przybyszewski Wojciech | |
| 365 | 2000 | 5 TsA > | Ptaszyński Marcin | |
| 366 | 2000 | 3 TPSO > | Puchalski Tomasz | |
| 367 | 2000 | 3 Ez > | Puzio Marta | |
| 368 | 2000 | 3 Ez > | Raczkowska Emilia | |
| 369 | 2000 | 3 Hz > | Radaczewski Radosław | |
| 370 | 2000 | 3 Bz > | Radke Piotr | |
| 371 | 2000 | 3 Az > | Radowski Daniel | |
| 372 | 2000 | 3 Az > | Radowski Krystian | |
| 373 | 2000 | 5 TsA > | Radziejewski Marcin | |
| 374 | 2000 | 3 TZS > | Radzikowski Sebastian | |
| 375 | 2000 | 3 TZO > | Rajewska Kinka | |
| 376 | 2000 | 3 Cz > | Rakoca Jakub | |
| 377 | 2000 | 3 Ez > | Rakowska Ewelina | |
| 378 | 2000 | 3 Gz > | Rakowski Artur | |
| 379 | 2000 | 3 TZS > | Rakowski Piotr | |
| 380 | 2000 | 4 TOB > | Raszewska Beata | |
| 381 | 2000 | 5 TsC > | Rek Marcin | |
| 382 | 2000 | 5 TsC > | Rewers Marcin | |
| 383 | 2000 | 5 TsC > | Rębacz Dariusz | |
| 384 | 2000 | 3 Fz > | Rędzikowski Radosław | |
| 385 | 2000 | 3 Gz > | Rogalski Mariusz | |
| 386 | 2000 | 5 TsC > | Rogiewicz Mirosław | |
| 387 | 2000 | 4 TOB > | Rogowska Joanna | |
| 388 | 2000 | 5 TsB > | Rogoziński Krzysztof | |
| 389 | 2000 | 3 TPSO > | Rolirat Mariusz | |
| 390 | 2000 | 3 Az > | Rosiak Dariusz | |
| 391 | 2000 | 5 TsB > | Rosiński Piotr | |
| 392 | 2000 | 3 Az > | Rosiński Radosław | |
| 393 | 2000 | 4 TOA > | Rucińska Urszula | |
| 394 | 2000 | 3 A > | Ruczewski Tomasz | |
| 395 | 2000 | 3 Hz > | Rumiński Piotr | |
| 396 | 2000 | 3 Gz > | Rybicki Rafał | |
| 397 | 2000 | 3 Gz > | Rybicki Robert | |
| 398 | 2000 | 3 Fz > | Ryczkowski Maciej | |
| 399 | 2000 | 4 TOB > | Rzepińska Ewa | |
| 400 | 2000 | 3 Gz > | Sadowski Piotr | |
| 401 | 2000 | 3 TpSA > | Sakwa Bartosz | |
| 402 | 2000 | 4 TOA > | Salomądra Małgorzata | |
| 403 | 2000 | 5 TsC > | Santysiak marcin | |
| 404 | 2000 | 3 Gz > | Sapierzyński Łukasz | |
| 405 | 2000 | 3 Cz > | Sawicz Łukasz | |
| 406 | 2000 | 3 Hz > | Seklecki Andrzej | |
| 407 | 2000 | 3 Hz > | Seklecki Grzegorz | |
| 408 | 2000 | 3 TpSA > | Seklecki Tomasz | |
| 409 | 2000 | 4 TOB > | Sękowska Jolanta | |
| 410 | 2000 | 3 TZO > | Sikora Dorota | |
| 411 | 2000 | 3 TpSA > | Sikorski Szymon | |
| 412 | 2000 | 5 TsC > | Siwek Arkadiusz | |
| 413 | 2000 | 3 TpSA > | Skalski Daniel | |
| 414 | 2000 | 5 TsB > | Skalski Mariusz | |
| 415 | 2000 | 5 TsC > | Skibiński Radosław | |
| 416 | 2000 | 3 A > | Skibiński Sławomir | |
| 417 | 2000 | 3 TZO > | Skowrońska Beata | |
| 418 | 2000 | 3 Hz > | Skudzawski Marcin | |
| 419 | 2000 | 3 Ez > | Słomczewska Aneta | |
| 420 | 2000 | 3 Fz > | Słomczewski Marcin | |
| 421 | 2000 | 4 TOB > | Słomka Anna | |
| 422 | 2000 | 3 Dz > | Sobczak Agnieszka | |
| 423 | 2000 | 3 Dz > | Sobczyk Magdalena | |
| 424 | 2000 | 3 Hz > | Sobczyński Sławomir | |
| 425 | 2000 | 5 TsC > | Sobociński Maciej | |
| 426 | 2000 | 3 TpSA > | Sobucki Adrian | |
| 427 | 2000 | 5 TsB > | Sowiński Paweł | |
| 428 | 2000 | 5 TsB > | Spryszyński Marek | |
| 429 | 2000 | 5 TsB > | Spychalski Krzysztof | |
| 430 | 2000 | 3 Cz > | Sroka Dawid | |
| 431 | 2000 | 3 TZS > | Stankiewicz Grzegorz | |
| 432 | 2000 | 3 Cz > | Stankiewicz Robert | |
| 433 | 2000 | 4 TOA > | Stańczak Agnieszka | |
| 434 | 2000 | 4 TOB > | Stasiak Joanna | |
| 435 | 2000 | 4 TOB > | Staszewska Monika | |
| 436 | 2000 | 4 TOA > | Stawińska Agnieszka | |
| 437 | 2000 | 3 TZS > | Stefanowski Artur | |
| 438 | 2000 | 5 TsB > | Stefański Arkadiusz | |
| 439 | 2000 | 5 TsC > | Stefański Grzegorz | |
| 440 | 2000 | 3 Fz > | Stępowski Jacek | |
| 441 | 2000 | 4 TOA > | Stojak Agnieszka | |
| 442 | 2000 | 3 Gz > | Stramowski Kamil | |
| 443 | 2000 | 5 TsB > | Straszewski Grzegorz | |
