Jeżeli chcesz dodać kontakt przy swoim nazwisku napisz email
TYP SZKOŁY:
TECHNIKUM ODZIEŻOWE
specjalność: krawiectwo lekkie
KLASA 4 TOB | ||||
---|---|---|---|---|
WYCHOWAWCA: mgr Krystyna Olesińska ( Szaradowska ) > | ||||
L.P. | Rok ukończenia | klasa | Imię i nazwisko absolwenta | kontakt |
1 | 2000 | 4 TOB | Bayer Maria | |
2 | 2000 | 4 TOB | Ciarkowska Anna | |
3 | 2000 | 4 TOB | Danielewicz Małgorzata | |
4 | 2000 | 4 TOB | Dąbrzalska Anna | |
5 | 2000 | 4 TOB | Długołęcka Jolanta | |
6 | 2000 | 4 TOB | Gorzechowska Agnieszka | |
7 | 2000 | 4 TOB | Grabska Karolina | |
8 | 2000 | 4 TOB | KmieĆ Renata | |
9 | 2000 | 4 TOB | Krzywicka Katarzyna | |
10 | 2000 | 4 TOB | Lewandowska Iwona | |
11 | 2000 | 4 TOB | Linowska Magdalena | |
12 | 2000 | 4 TOB | Nieradka Kinga | |
13 | 2000 | 4 TOB | Olszewska Aleksandra | |
14 | 2000 | 4 TOB | Paczkowska Agnieszka | |
15 | 2000 | 4 TOB | Raszewska Beata | |
16 | 2000 | 4 TOB | Rogowska Joanna | |
17 | 2000 | 4 TOB | Rzepińska Ewa | |
18 | 2000 | 4 TOB | Sękowska Jolanta | |
19 | 2000 | 4 TOB | Słomka Anna | |
20 | 2000 | 4 TOB | Stasiak Joanna | |
21 | 2000 | 4 TOB | Staszewska Monika | |
22 | 2000 | 4 TOB | Szymańska Małgorzata | |
23 | 2000 | 4 TOB | Tomaszewska Magdalena | |
24 | 2000 | 4 TOB | Wilczyńska Ilona | |
25 | 2000 | 4 TOB | Witkowska Monika | |
26 | 2000 | 4 TOB | Woźniak Ewelina |
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!!
Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są
własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.